Вынікі сацыялагічнага даследвання “Нацыянальная ідэнтычнасць вачамі беларусаў: хто мы і якімі мы будзем?”
Прэзентацыя сацыялагічнага даследвання «Нацыянальная ідэнтычнасць вачамі беларусаў: хто мы і якімі мы будзем?» адбылася ў Мінску ў гатэлі “Сrowne Plaza” 12 кастрычніка 2009 г.
Перад 70-цю прадстаўнікамі прэсы, дзяржаўных органаў (у тым ліку Міністэрства культуры і Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі) і грамадскасці выступілі навуковыя кіраўнікі даследвання: кандыдат сацыялагічных навук, супрацоўніца лабараторыі “НовАК” Надзея Яфімава і доктар паліталогіі, дырэктар Беларускага інстытута стратэгічных даследванняў (Літва) Віталь Сіліцкі. Вёў прэзентацыю каардынатар замоўцы даследвання – агульнанацыянальнай культурніцкай кампаніі “Будзьма беларусамі!” – Ігар Лялькоў.
Ва ўступнай прамове І. Лялькоў адзначыў: “Ідэя прэзентаванага сёння даследвання нарадзілася падчас нашай кампаніі, скіраванай на папулярызацыю сучаснай беларускай культуры. Мы пераканаліся ў тым, што ў Беларусі існуе вялікая запатрабаванасць на беларускую культуру – нашмат большая, чым мы спадзяваліся перад пачаткам кампаніі. Узнікла пытанне, а ці не надта міфалагізаванымі і стэрэатыпнымі з’яўляюцца нашы ўяўленні пра культурныя погляды і патрэбы беларускага грамадства? Што насамрэч думае пра сябе і пра культуру сваёй краіны беларус ХХІ стагоддзя? Менавіта на гэтыя і падобныя пытанні мелася адказаць гэтае даследаванне”.
Н. Яфімава паведаміла, што “даследванне ўключала ў сабе працу з фокус-групамі і апытанне насельніцтва, якое праводзілася па рэпрэзентатыўнай выбарцы сярод 1011 чалавек.”
Па словах В. Сіліцкага, “даследаванне дало некаторыя дастаткова нечаканыя вынікі: напрыклад, Магілёўская вобласць выйшла на першае месца па выкарыстанні беларускай мовы ў прыватным жыцці. Натуральна, мы не рабілі фанетычна-філалагічную экспертызу той мовы, якую рэспандэнты лічаць беларускай, і цалкам магчыма, што гаворка ідзе пра трасянку, а не літаратурную мову, але сам па сабе такі вынік заслугоўвае ўвагі”.
Даследчыкі агучылі і іншыя цікавыя і нечаканыя, на іх погляд, вынікі даследвання, а таксама зрабілі некаторыя высновы.
Напрыклад, на пытанне “Чым для вас з’яўляецца беларуская мова?” – большая частка рэспандэнтаў (45,6%) адказала: “Гэта нацыянальны здабытак, які трэба паважаць і берагчы”. “Гэта мова інтэлігенцыі” – адказала 8,2%, “Гэта мова апазіцыі” – 3,2%.
Для сучасных беларусаў культурная ідэнтыфікацыя аказалася нашмат больш важнай і каштоўнай для нацыянальнага вызначэння, чым атрыманае грамадзянства. Так, на пытанне “Каго ў першую чаргу можна лічыць беларусам?” большасць адказала: “Таго, хто выхаваны на беларускай культуры і лічыць яе сваёй” – 41,3%. Адказ “Таго, хто мае беларускае грамадзянства” падаўся слушным для 11,5% рэспандэнтаў.
Пры пераважна паважлівым стаўленні да роднай мовы, валодаюць ёю беларусы, аднак, не бліскуча. На прапанову адзначыць свой узровень валодання мовай, рэспандэнты далі такія адказы: “Чытаю, разумею размоўную гаворку, але дрэнна пішу і амаль не размаўляю” – 42,7%; “Свабодна валодаю: гавару, чытаю, пішу, думаю” – 31,6%; “У асноўным разумею размоўную гаворку, але не чытаю і не размаўляю” – 22%, пры гэтым усё ж зусім не разумеюць, не чытаюць і не пішуць толькі 2,3% апытаных.
Прычынай рэдкага карыстання беларускай мовай у большасці аказалася адсутнасць беларускамоўнага кола знаёмых і сяброў (49,4%), на другое месца выйшла дрэннае валоданне мовай (33,5%), і зусім малы працэнт набраў адказ “ ніхто вакол не карыстаецца, няма неабходнасці” – усяго 3,3%.
На думку апытаных, прысутнасці беларускай мовы пераважна не хапае ў сферы афармлення гарадоў, вітрын (такую думку падзяляе 51,7%), у палітыцы і дзяржаўным кіраванні (45,9%), у рэкламе (37,1%), у СМІ (35%) і адукацыі (34,6%).
Пасля выступаў Н. Яфімавай і В. Сіліцкага адбылася ажыўленая і змястоўная дыскусія, у якой узяла ўдзел значная частка прысутных на прэзентацыі.
Вынікі той часткі даследвання, якая была прэзентаваная, выступоўцы і ўдзельнікі дыскусіі падсумавалі такім чынам:
* У выпадку беларускай мовы дзве моўныя функцыі, – камунікатыўная і ідэнтыфікацыйная, – відавочна не супадаюць.
* Ідэнтыфікацыйная функцыя беларускай мовы стала захоўваецца нават пры падзенні ўзроўню актыўнага карыстання ёй.
* Моўныя практыкі не зводзяцца да актыўнага карыстання мовай.
* Кола “прыхільнікаў” беларускай мовы перавышае асяроддзе актыўных карыстальнікаў.
“Такім чынам, вынікі даследвання даюць нам магчымасць акрэсліць магчымую “прастору” для пашырэння “абшару беларушчыны” і прадумаць канкрэтныя крокі, зыходзячы з настрояў грамадства”, – адзначыў на заканчэнне Віталь Сіліцкі. Ён таксама заўважыў, што апрача пытанняў пра самаідэнтыфікацыю беларусаў і пра іх моўныя практыкі, даследванне ўключала ў сабе комплексы пытанняў па нацыянальным характары беларусаў, па нацыянальных сімвалах і каштоўнасцях, па культурных прыярытэтах грамадзянаў нашай краіны. Вынікі гэтай часткі даследвання будуць прадстаўленыя ўсім зацікаўленым у бліжэйшым часе на серыі новых прэзентацый, якія ўжо рыхтуюцца.
Прэзентацыя даследавання адбылася ў межах кампаніі “Будзьма беларусамі!”
КЕМ ВЫ СЕБЯ ОСОЗНАЕТЕ (СЧИТАЕТЕ) ПРЕЖДЕ ВСЕГО?
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС: "КТО Я?", ИСПОЛЬЗУЯ ДЛЯ ОТВЕТА ПРЕДЛОЖЕННЫЕ НИЖЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
| Совсем не осознаю | В минимальной степени | В малой степени | Средне | В большой степени | В максимальной степени | НЗ/ЗО | |
| % | % | % | % | % | % | % | |
| Человек | 0,5% | 0,0% | 0,8% | 8,0% | 24,6% | 65,3% | 0,7% |
| Житель Беларуси |
0,4% | 0,6% | 2,0% | 11,8% | 30,7% | 54,3% | 0,2% |
| Белорус | 3,0% | 2,8% | 5,7% | 14,3% | 25,3% | 48,7% | 0,4% |
| Славянин | 3,9% | 3,4% | 6,7% | 21,9% | 26,5% | 37,2% | 0,4% |
| Гражданин Беларуси | 1,7% | 1,4% | 4,0% | 11,3% | 30,4% | 50,8% | 0,4% |
| Европеец | 12,7% | 10,4% | 17,6% | 25,5% | 17,3% | 15,8% | 0,7% |
| Советский человек |
25,7% | 14,9% | 14,7% | 15,7% | 15,1% | 12,8% | 1,3% |
| Литвин | 66,6% | 13,2% | 10,3% | 4,0% | 2,5% | 1,6% | 1,7% |
| Гражданин мира (космополит) | 24,3% | 17,5% | 13,2% | 16,4% | 14,0% | 13,7% | 0,9% |
| Местный (уроженец своей местности) | 7,9% | 7,0% | 6,9% | 13,5% | 25,8% | 38,5% | 0,4% |
| Патриот Беларуси | 3,8% | 9,8% | 12,0% | 24,7% | 24,7% | 24,6% | 0,4% |
| Православный, католик, униат по вероисповеданию | 5,2% | 6,7% | 10,0% | 19,3% | 27,0% | 30,8% | 1,0% |
ЧТО БОЛЕЕ ВСЕГО РОДНИТ (СВЯЗЫВАЕТ) ВАС С ЛЮДЬМИ ВАШЕЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ?
| Совсем не связывает | В минимальной степени | В малой степени | Средне | В большой степени | В максимальной степени | НЗ/ЗО | |
| Территория, земля | 2,4% | 4,0% | 5,3% | 15,2% | 42,8% | 29,8% | 0,5% |
| Государство | 2,1% | 4,3% | 6,3% | 17,8% | 40,4% | 27,5% | 1,5% |
| Традиции (праздники, обряды и др.) | 1,6% | 5,3% | 11,2% | 20,0% | 35,9% | 25,8% | 0,2% |
| Язык | 6,7% | 12,0% | 17,2% | 21,8% | 24,7% | 17,3% | 0,2% |
| Религия, вероисповедание | 6,4% | 11,8% | 15,4% | 24,1% | 28,6% | 13,7% | 0,1% |
| Происхождение, (национальность родителей) | 3,3% | 6,2% | 7,4% | 18,8% | 38,7% | 25,4% | 0,1% |
| Национальная культура (песни, литература, искусство) | 2,9% | 7,5% | 12,3% | 22,8% | 36,1% | 18,3% | 0,1% |
| Менталитет, черты характера | 2,6% | 7,9% | 14,2% | 24,0% | 35,4% | 15,8% | 0,1% |
| Национальные интересы | 2,6% | 7,1% | 13,7% | 25,0% | 36,4% | 15,1% | 0,1% |
| Историческое прошлое | 2,9% | 6,4% | 9,6% | 22,8% | 34,7% | 23,3% | 0,2% |
| Сегодняшняя жизнь в одной стране | 2,3% | 3,9% | 7,5% | 17,4% | 38,3% | 30,3% | 0,4% |
| Природа | 1,3% | 4,8% | 9,4% | 20,4% | 34,1% | 29,8% | 0,2% |
| Место рождения, родина | 2,7% | 2,7% | 6,6% | 15,5% | 35,8% | 36,5% | 0,2% |
| Внешний облик | 6,2% | 10,9% | 20,6% | 25,6% | 24,5% | 12,0% | 0,2% |
| Ничего не связывает | 37,9% | 7,3% | 2,9% | 3,2% | 2,6% | 1,1% | 45,0% |
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ НАРОДОВ РАЗЛИЧАЮТСЯ ПО ЧЕРТАМ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИЕ ЧЕРТЫ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПРИСУЩИ БЕЛОРУСАМ?
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | НЗ/ЗО | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 1.Аккуратность | 1,0% | 1,6% | 4,0% | 5,2% | 19,4% | 16,5% | 17,0% | 16,4% | 10,6% | 8,3% | 0,0% |
| 2.Деловитость | 1,9% | 2,5% | 5,0% | 7,9% | 22,2% | 17,0% | 16,2% | 14,8% | 6,7% | 5,8% | 0,0% |
| 3.Гостеприимство | 0,2% | 0,4% | 1,1% | 1,0% | 6,9% | 6,0% | 13,0% | 18,1% | 24,8% | 28,3% | 0,3% |
| 4.Скупость | 14,6% | 14,5% | 17,5% | 18,5% | 18,7% | 5,7% | 5,1% | 3,0% | 1,5% | 0,6% | 0,4% |
| 5.Честность | 1,1% | 1,0% | 3,6% | 4,8% | 23,1% | 15,8% | 18,4% | 15,5% | 9,4% | 6,9% | 0,4% |
| 6.Расчетливость | 4,0% | 6,9% | 11,1% | 11,8% | 29,2% | 11,8% | 11,1% | 7,7% | 2,4% | 3,1% | 0,8% |
| 7.Эгоизм | 13,2% | 15,1% | 18,0% | 17,8% | 17,3% | 5,8% | 4,4% | 4,2% | 1,5% | 1,4% | 1,3% |
| 8.Доброта | 0,5% | 0,6% | 1,5% | 2,1% | 9,6% | 8,0% | 13,6% | 22,8% | 21,9% | 18,5% | 0,8% |
| 9.Необязательность | 8,5% | 11,1% | 16,1% | 16,3% | 23,3% | 9,5% | 7,4% | 4,1% | 2,0% | 1,2% | 0,6% |
| 10.Законопослушание | 0,9% | 1,6% | 3,0% | 4,1% | 15,1% | 12,1% | 18,1% | 23,6% | 12,8% | 8,1% | 0,7% |
| 11.Неряшливость | 13,6% | 15,8% | 20,8% | 15,8% | 18,9% | 5,7% | 4,2% | 2,7% | 1,2% | 0,6% | 0,9% |
| 12.Жестокость | 27,6% | 17,3% | 20,7% | 11,0% | 12,7% | 4,0% | 3,1% | 2,1% | 0,8% | 0,4% | 0,3% |
| 13. Упорство | 2,3% | 3,3% | 5,8% | 10,0% | 23,1% | 13,4% | 15,8% | 11,2% | 9,1% | 5,6% | 0,3% |
| 14. Расхлябанность | 14,5% | 14,4% | 19,4% | 16,9% | 17,5% | 5,3% | 6,3% | 3,8% | 1,3% | 0,3% | 0,1% |
| 15. Духовность | 1,4% | 2,0% | 3,7% | 7,4% | 16,3% | 13,7% | 17,3% | 14,8% | 13,6% | 9,0% | 0,8% |
| 16. Терпимость | 0,4% | 0,9% | 1,4% | 2,8% | 10,3% | 9,5% | 15,0% | 19,0% | 18,5% | 21,6% | 0,6% |
| 17. Смелость | 1,7% | 2,8% | 4,1% | 7,5% | 20,5% | 12,9% | 15,6% | 15,0% | 11,9% | 7,6% | 0,6% |
| 18. Лень | 9,2% | 12,0% | 15,6% | 17,8% | 20,5% | 7,1% | 7,6% | 5,6% | 2,3% | 1,6% | 0,8% |
| 19. Уверенность в себе | 1,4% | 2,4% | 5,0% | 9,5% | 28,1% | 18,1% | 14,2% | 11,6% | 6,0% | 3,3% | 0,5% |
| 20. Трудолюбие |
0,2% | 0,7% | 0,8% | 2,4% | 9,7% | 9,2% | 14,9% | 20,2% | 21,3% | 19,3% | 1,2% |
| 21. Хвастливость | 10,6% | 14,0% | 18,9% | 14,9% | 20,7% | 7,8% | 5,8% | 3,5% | 2,2% | 0,8% | 0,7% |
| 22. Инертность | 4,9% | 9,0% | 12,4% | 14,0% | 22,7% | 10,7% | 11,6% | 7,4% | 4,3% | 1,9% | 1,2% |
| 23. Предприимчивость | 2,7% | 3,1% | 8,2% | 11,6% | 26,2% | 16,6% | 14,4% | 10,8% | 3,6% | 1,8% | 1,0% |
| 24. Пессимизм | 10,0% | 11,7% | 14,4% | 14,7% | 23,1% | 9,2% | 7,4% | 5,3% | 2,4% | 1,0% | 0,9% |
| 25. Индивидуализм | 5,0% | 6,9% | 9,3% | 12,7% | 27,6% | 14,3% | 10,4% | 5,8% | 4,5% | 1,8% | 1,6% |
| 26. Любознательность | 1,0% | 1,7% | 3,9% | 7,1% | 19,2% | 12,2% | 20,3% | 16,4% | 10,9% | 6,5% | 0,7% |
НАСКОЛЬКО ВЫ ПОХОЖИ ПО СВОИМ КАЧЕСТВАМ НА ТИПИЧНОГО БЕЛОРУСА
| % | |
| Совсем не похож | 2,7% |
| В минимальной степени | 2,7% |
| В малой степени | 5,1% |
| Средне | 38,8% |
| В большой степени | 37,2% |
| В максимальной степени | 9,7% |
| НЗ/ЗО | 3,8% |
КОГО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, МОЖНО СЧИТАТЬ БЕЛОРУСОМ?
| % | |
| Того, кто воспитан на белорусской культуре и считает ее свое | 41,3% |
| Того, чьи родители – белорусы |
34,1% |
| Того, кто имеет белорусское гражданство | 11,5% |
| Того, кто говорит на белорусском языке (по-белорусски) | 4,4% |
| Того, кто любит Беларусь | 33,9% |
| Того, кто сам считает себя белорусом | 30,5% |
| Того, кто исповедует православную, католическую, униатскую в |
1,3% |
| Того, кто по складу характера похож на белорусов | 4,6% |
| Того, кто живет в Беларуси | 10,8% |
| Того, кто по внешнему облику похож на белорусов | 0,8% |
| НЗ/ЗО | 1,0% |
КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О ВАШЕЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ?
| Отсутствует | Очень слабо | Слабо | Средне | Сильно | Очень сильно | НЗ/ЗО | |
| % | % | % | % | % | % | % | |
| Любовь | 3,4% | 2,8% | 6,4% | 39,4% | 33,7% | 13,9% | 0,5% |
| Достоинство | 2,9% | 2,9% | 6,8% | 31,1% | 37,0% | 19,1% | 0,3% |
| Преданность | 3,9% | 2,6% | 8,1% | 30,7% | 36,6% | 17,6% | 0,5% |
| Стыд | 50,8% | 17,4% | 14,1% | 11,3% | 4,4% | 1,5% | 0,5% |
| Гордость | 3,7% | 3,7% | 10,5% | 26,8% | 30,7% | 24,0% | 0,5% |
| Боль | 36,3% | 18,1% | 15,8% | 14,7% | 10,9% | 3,7% | 0,5% |
| Безразличие | 61,2% | 14,8% | 12,6% | 7,7% | 3,1% | 0,2% | 0,4% |
| Ответственность | 6,2% | 4,3% | 10,1% | 32,6% | 32,8% | 13,8% | 0,3% |
С КАКИМ ИЗ ПРИВОДИМЫХ НИЖЕ СУЖДЕНИЙ ВЫ СОГЛАСНЫ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ?
| % | |
| Белорусы – отдельный народ с собственной историей и культурой | 51,8% |
| Белорусы, русские и украинцы – часть триединой славянской нации | 41,9% |
| Белорусы – искусственное образование, придуманное интеллигенцией, белорусы на самом деле русские | 1,5% |
| Белорусы – искусственное образование, придуманное русскими, белорусы на самом деле поляки | 1,1% |
| НЗ/ЗО | 3,6% |
КАКОВЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИСТОКИ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ?
| % | |
| Полоцкое и Туровское княжество | 17,7% |
| ВКЛ (Великое Княжество Литовское) | 38,1% |
| БНР (Белорусская Народная Республика) | 5,0% |
| БССР (Белорусская Советская Социалистическая Республика) |
12,4% |
| РБ (Республика Беларусь) | 9,2% |
| НЗ/ЗО | 17,7% |
КАКОЙ ДЕНЬ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ?
| % | |
| Первое января (1 Января) | 4,5% |
| Двадцать пятое Марта (25 Марта) | 1,2% |
| Третье Июля (3 Июля) | 56,9% |
| Девятое Мая (9 Мая) | 21,8% |
| Двадцать Седьмое Июля (27 июля) | 1,2% |
| Седьмое Ноября (7 Ноября) | 1,1% |
| Другое | 1,4% |
| Нет такого | 0,3% |
| НЗ/ЗО | 11,6% |
КАКОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМВОЛ ВЫ СЧИТАЕТЕ СВОИМ?
| % | |
| Красно-зеленый флаг и герб РБ | 72,6% |
| Бел-чырвоно-белый флаг и герб «Пагоня» | 7,7% |
| Оба в равной степени | 11,2% |
| Другой | 0,4% |
| НЗ/ЗО | 8,2% |
С КАКИМ ИЗ ПРИВОДИМЫХ НИЖЕ СУЖДЕНИЙ ВЫ СОГЛАСНЫ?
| Полностью согласен | Скорее согласен | Скорее не согласен | Совершенно не согласен | НЗ/ЗО | |
| Белорусское государство – заботится о своих гражданах и дает им защиту так же, как в семье родители заботятся о своих детях | 17,0% | 43,5% | 28,5% | 10,9% | 0,1% |
| Беларусь сохранила то лучшее, что было в СССР, она стала его преемницей, поэтому, живя в Беларуси, я могу чувствовать себя советским человеком | 14,7% | 41,2% | 31,1% | 12,8% | 0,3% |
| Я критически отношусь к тому государству, которое сейчас существует в Беларуси. Тот образ Белорусского государства, который навязывается официальной пропагандой, для меня неприемлем | 10,0% | 21,9% | 44,0% | 23,4% | 0,6% |
| Истоки нашего государства в Великом Княжестве Литовском, поэтому для Беларуси естественно ориентироваться на европейскую модель, и я чувствую себя не только белорусом, но и европейцем | 14,4% | 45,4% | 30,3% | 8,7% | 1,2% |
| Я ощущаю своим пространством всю страну и готов брать на себя ответственность за ее прошлое, настоящее и будущее. Какой будет Беларусь зависит от каждого | 21,3% | 48,2% | 22,0% | 8,0% | 0,4% |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ СВОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА?
ВЫ ЗНАЕТЕ БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК…
| % | |
| Очень хорошо | 6,1% |
| Хорошо | 41,2% |
| Посредственно | 38,7% |
| Плохо | 10,4% |
| Очень плохо | 3,1% |
| НЗ/ЗО | 0,5% |
В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ ВЛАДЕЕТЕ БЕЛОРУССКИМ ЯЗЫКОМ?
| Свободно владею: говорю, читаю, пишу, думаю | 31,6% |
| Читаю, понимаю разговорную речь, но плохо пишу и практически не разговариваю | 42,7% |
| В основном понимаю разговорную речь, но не читаю, не говорю | 22,0% |
| Не понимаю разговорную речь, не читаю, не говорю и не пишу | 2,3% |
| Другое | 0,3% |
| НЗ/ЗО | 1,1% |
КАК ЧАСТО ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ КАЖДЫМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЯЗЫКОВ?
| Совсем не пользуюсь | Редко | Иногда | Часто | Постоянно | |
| Русским | 0,8% | 2,1% | 3,8% | 18,9% | 74,4% |
| Белорусским | 23,0% | 31,0% | 26,3% | 13,9% | 5,8% |
| Иным | 81,0% | 7,2% | 6,3% | 1,9% | 3,5% |
ЕСЛИ ВЫ РЕДКО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ИЛИ СОВСЕМ НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ БЕЛОРУССКИМ ЯЗЫКОМ, ТО В ЧЕМ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЭТОГО?
| % | |
| Знаю язык не настолько хорошо, чтобы беспрепятственно пользоваться им в общении, работе и других сферах жизни | 33,5% |
| В моем окружении не пользуются белорусским языком, не говорят по-белорусски, и я вынужден подстраиваться под других, хотя сам знаю язык достаточно хорошо | 49,4% |
| Другое | 4,1% |
| Никто не пользуется, нет необходимости | 3,3% |
| НЗ/ЗО | 9,7% |
|
НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ВЫ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО РАЗГОВАРИВАЕТЕ? |
|||
| Русском | Белорусском | Местном | |
| Дома с родными | 68,6% | 6,9% | 24,5% |
| С близкими друзьями | 71,2% | 6,3% | 22,5% |
| С соседями | 72,7% | 5,9% | 21,4% |
| С земляками | 63,1% | 11,1% | 25,8% |
| С коллегами по работе |
78,1% | 5,5% | 16,4% |
| С незнакомыми людьми в общественных местах (на улице, в транспорте) |
84,1% | 3,6% | 12,2% |
ЧЕМ
ДЛЯ ВАС ЯВЛЯЕТСЯ
БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК?
| % | |
| Национальным достоянием, которое нужно беречь и уважать | 45,8% |
| Национальным символом белорусов | 35,5% |
| Одним из европейских живых языков, которым необходимо пользоваться сегодня | 12,4% |
| Языком, который практически не нужен в современной жизни | 9,3% |
| Языком белорусской деревни, глубинки | 16,8% |
| Языком белорусской оппозиции | 3,2% |
| Языком белорусской интеллигенции | 8,1% |
| Другое | 1,4% |
| Ничем для меня не является | 4,7% |
| НЗ/ЗО | 2,4% |
ХОТЕЛИ
БЫ ВЫ…
| Да | Нет | НЗ/ЗО | |
| … улучшить свое знание белорусского языка | 28,2% | 62,4% | 9,3% |
| … слушать и смотреть больше теле- и радиопередач на белорусском языке | 30,1% | 59,2% | 10,7% |
| … иметь Интернет-сайты на белорусском языке | 13,4% | 70,5% | 16,1% |
| … иметь возможность получать образование на белорусском языке | 18,1% | 69,0% | 12,9% |
| …читать произведения мировой литературы на белорусском языке | 23,1% | 68,1% | 8,8% |
| …смотреть художественные фильмы на белорусском языке | 39,2% | 52,0% | 8,8% |
| … иметь возможность оформлять документы по-белорусски | 20,4% | 68,8% | 10,8% |
| … знать больше белорусских песен, сказок, легенд | 58,0% | 34,7% | 7,3% |
| … иметь возможность постоянно пользоваться белорусским языком на работе | 13,6% | 73,1% | 13,2% |
| … иметь возможность постоянно пользоваться белорусским языком в общественных местах (улица, магазин, транспорт и т.д.) | 22,4% | 65,1% | 12,6% |
| … больше знать о белорусской истории | 71,1% | 23,3% | 5,5% |
| … больше знать о белорусских традициях и обрядах | 74,1% | 20,5% | 5,4% |
| …больше знать о белорусской национальной кухне | 71,9% | 21,5% | 6,7% |
КАК, ПО-ВАШЕМУ, В КАКОЙ СТЕПЕНИ ДОЛЖЕН ПРИСУТСТВОВАТЬ БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК В СЛЕДУЮЩИХ СФЕРАХ ЖИЗНИ…
| Все по-белорусски | Преимущественно по-белорусски | Преимущественно по-русски | Все по-русски | НЗ/ЗО | |
| В образовании | 4,8% | 29,8% | 53,9% | 11,0% | 0,5% |
| В СМИ | 4,9% | 30,1% | 52,8% | 11,6% | 0,7% |
| В государственном делопроизводстве | 7,8% | 23,9% | 44,8% | 23,0% | 0,5% |
| В бизнесе | 2,4% | 15,7% | 51,9% | 28,8% | 1,2% |
| В рекламе | 7,5% | 29,6% | 48,2% | 14,3% | 0,5% |
| В армии | 4,7% | 19,6% | 48,8% | 26,1% | 0,8% |
| В оформлении городов, витрин |
13,9% | 37,8% | 37,1% | 10,6% | 0,6% |
| В политике и гос. управлении (работа правительства, парламента, президента) | 15,8% | 30,1% | 32,3% | 21,0% | 0,8% |
ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ ТОЛЬКО ПО-БЕЛОРУССКИ?
| % | |
| «Настоящие белорусы, патриоты» | 48,2% |
| «Деревня» | 5,4% |
| «Оппозиция» | 4,0% |
| «Странные люди» |
3,0% |
| «Националисты» | 3,6% |
| «Работают на публику: хотят покрасоваться, «выпендриться» | 6,9% |
| «Элита нации» | 5,1% |
| Не обращаю на это внимание (никогда не думал об этом) | 24,7% |
| НЗ/ЗО | 4,1% |

